Canada Growth Fund Inc.
CIK
2049820
13D Filings
6
Companies
1
Latest Filing
May 15, 2026, 04:31 PM
Filing History
Company | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 24.10% ▲ +2.10% | Amendment | May 15, 2026, 04:31 PM | |
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 22.00% | Amendment | Apr 22, 2026, 07:08 PM | |
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 22.00% | Amendment | Apr 13, 2026, 09:49 PM | |
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 22.00% | Amendment | Apr 6, 2026, 04:26 PM | |
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 22.00% ▼ -1.10% | Amendment | Mar 30, 2026, 10:08 AM | |
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. NMG | 23.10% | NEW | Dec 23, 2024, 05:45 PM | |
Rows:
20
1–6 of 6
1