GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC
CIK
1497345
13D Filings
5
Companies
4
Latest Filing
Mar 30, 2026, 05:28 PM
Filing History
Company | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|
Lithium Argentina AG LAR | 0.00% | Amendment | Mar 30, 2026, 05:28 PM | |
Lithium Americas Corp. LAC | 4.94% ▼ -1.93% | Amendment | Feb 3, 2026, 04:05 PM | |
SES AI Corp SES | 1.20% | Amendment | Jan 14, 2025, 08:29 PM | |
Nouveau Monde Graphite Inc. NMG | 8.20% | Amendment | Dec 30, 2024, 04:05 PM | |
Lithium Americas Corp. LAC | 6.87% | Amendment | Dec 23, 2024, 04:05 PM | |
Rows:
20
1–5 of 5
1