Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund
CIK
1260563
Latest Filing
Oct 14, 2026, 07:25 PM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
Saba Capital Management, L.P. | 0001062993-26-005348 | 2.81% ▼ -0.02% | Amendment | Oct 14, 2026, 07:25 PM | |
Saba Capital Management, L.P. | 0001062993-26-005322 | 2.83% ▼ -8.16% | Amendment | Oct 14, 2026, 08:54 AM | |
Saba Capital Management, L.P. | 0001062993-26-002080 | 10.99% ▲ +0.50% | Amendment | Apr 21, 2026, 09:42 PM | |
Saba Capital Management, L.P. | 0001062993-26-001249 | 10.49% ▲ +0.92% | Amendment | Mar 3, 2026, 10:19 AM | |
Saba Capital Management, L.P. | 0001062993-26-000296 | 9.57% | Amendment | Jan 15, 2026, 04:57 PM | |
Rows:
20
1–5 of 5
1