GAMCO Asset Management Inc.
CIK
1460612
13D Filings
122
Companies
58
Latest Filing
Oct 2, 2026, 05:29 PM
Filing History
Company | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|
BEASLEY BROADCAST GROUP INC BBGI | 5.20% ▼ -0.50% | Amendment | Oct 2, 2026, 05:29 PM | |
TENNANT CO TNC | 4.40% ▲ +0.60% | Amendment | Sep 22, 2026, 04:15 PM | |
Neostellar Capital Corp. SSSS | 6.10% ▲ +1.10% | Amendment | Sep 16, 2026, 04:29 PM | |
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. GGT | 2.50% ▼ -1.00% | Amendment | Sep 10, 2026, 04:04 PM | |
Atlanta Braves Holdings, Inc. BATRA | 19.50% | Amendment | Sep 2, 2026, 04:22 PM | |
STRATTEC SECURITY CORP STRT | 12.80% ▼ -2.90% | Amendment | Aug 31, 2026, 04:04 PM | |
NATHANS FAMOUS, INC. NATH | 6.40% ▼ -0.60% | Amendment | Aug 31, 2026, 04:00 PM | |
TREDEGAR CORP TG | 16.60% ▼ -1.00% | Amendment | Aug 24, 2026, 04:01 PM | |
Madison Square Garden Sports Corp. MSGS | 2.60% | Amendment | Aug 14, 2026, 04:08 PM | |
Sphere Entertainment Co. SPHR | 1.90% | Amendment | Aug 14, 2026, 04:02 PM | |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC WHG | 4.70% | Amendment | Aug 12, 2026, 04:37 PM | |
ASTEC INDUSTRIES INC ASTE | 4.70% ▼ -0.40% | Amendment | Aug 12, 2026, 02:23 PM | |
CTS CORP CTS | 4.10% | Amendment | Aug 5, 2026, 04:44 PM | |
MYERS INDUSTRIES INC MYE | 8.80% | Amendment | Aug 3, 2026, 04:03 PM | |
LGL GROUP INC LGL | 10.30% | Amendment | Jul 20, 2026, 04:31 PM | |
Crimson Wine Group, Ltd CWGL | 1.80% | Amendment | Jun 29, 2026, 04:01 PM | |
FARMER BROTHERS CO FARM | 0.00% ▼ -3.60% | Amendment | May 7, 2026, 04:00 PM | |
NEW ROYAL HOLDCO I INC. GDEN | 0.00% ▼ -4.20% | Amendment | May 4, 2026, 04:02 PM | |
MONRO, INC. MNRO | 8.30% ▲ +0.70% | Amendment | Apr 27, 2026, 04:08 PM | |
NATHANS FAMOUS, INC. NATH | 7.00% ▲ +0.10% | Amendment | Apr 23, 2026, 04:11 PM | |
Rows:
20
1–20 of 122
1
2
3
...
7