Gilde Healthcare Holding B.V.
CIK
1420106
13D Filings
7
Companies
4
Latest Filing
Aug 7, 2026, 05:08 PM
Filing History
Company | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|
Shoulder Innovations, Inc. SI | 10.70% ▼ -1.10% | Amendment | Aug 7, 2026, 05:08 PM | |
SpyGlass Pharma, Inc. | 6.57% | NEW | Feb 13, 2026, 04:05 PM | |
LAVA THERAPEUTICS N.V. | 3.90% ▼ -7.30% | Amendment | Oct 22, 2025, 04:32 PM | |
LAVA THERAPEUTICS N.V. | 11.20% ▼ -8.70% | Amendment | Oct 17, 2025, 06:01 PM | |
LAVA THERAPEUTICS N.V. | 19.90% | Amendment | Oct 14, 2025, 04:37 PM | |
Shoulder Innovations, Inc. SI | 11.80% | NEW | Aug 5, 2025, 06:49 PM | |
CVRx, Inc. CVRX | 4.90% | Amendment | Feb 6, 2025, 06:49 PM | |
Rows:
20
1–7 of 7
1