StageWise Strategies Corp.
CIK
1999261
Latest Filing
Oct 7, 2026, 07:56 PM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
Jakhongir Abidovich Artikkhodjaev | 0001213900-26-109932 | 68.30% ▼ -11.00% | Amendment | Oct 15, 2026, 06:30 PM | |
Jakhongir Abidovich Artikkhodjaev | 0001213900-26-107675 | 79.30% | Amendment | Oct 7, 2026, 07:56 PM | |
Jakhongir Abidovich Artikkhodjaev | 0001213900-26-090759 | 79.30% | Amendment | Aug 17, 2026, 04:10 PM | |
Jakhongir Abidovich Artikkhodjaev | 0001213900-26-080116 | 79.30% ▲ +5.10% | Amendment | Jul 21, 2026, 05:21 PM | |
Jakhongir Abidovich Artikkhodjaev | 0001213900-26-069088 | 74.20% | NEW | Jun 16, 2026, 09:54 AM | |
Rows:
20
1–5 of 5
1