Gogoro Inc.
CIK
1886190
Latest Filing
Oct 15, 2026, 06:01 AM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
Ruen Hua Dyeing & Weaving Co., Ltd. | 0001193125-26-422214 | 21.92% | NEW | Oct 15, 2026, 06:01 AM | |
CHUNG YAO YIN | 0001193125-26-418401 | 54.35% | Amendment | Oct 9, 2026, 06:02 AM | |
CHUNG YAO YIN | 0001193125-26-302440 | 51.41% | Amendment | Jul 14, 2026, 06:01 AM | |
Gold Sino Assets Limited | 0001193125-26-103083 | 49.01% | Amendment | Mar 12, 2026, 07:40 AM | |
Horace Luke | 0000950170-25-094923 | 4.96% | Amendment | Jul 10, 2025, 07:47 AM | |
Rows:
20
1–5 of 5
1