GoHealth, Inc.
CIK
1808220
Latest Filing
Aug 13, 2025, 05:28 PM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 0001396318-25-000021 | 10.50% | Amendment | Aug 13, 2025, 05:28 PM | |
Redwood Capital Management, LLC | 0000919574-25-004626 | 5.80% | NEW | Aug 13, 2025, 05:27 PM | |
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 0001396318-25-000019 | 10.50% | NEW | Aug 13, 2025, 08:46 AM | |
Blue Torch Capital LP | 0001011438-25-000411 | 9.00% | NEW | Aug 12, 2025, 10:21 AM | |
CCP III Cayman GP Ltd. | 0001104659-25-075802 | 45.00% | Amendment | Aug 8, 2025, 08:00 PM | |
Rows:
20
1–5 of 5
1