Edesa Biotech, Inc.
CIK
1540159
Latest Filing
Aug 25, 2026, 04:38 PM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
Pardeep Nijhawan | 0001171843-26-005738 | 16.31% ▼ -3.68% | Amendment | Aug 25, 2026, 06:00 PM | |
Velan Capital Investment Management LP | 0000921895-26-002310 | 9.99% | Amendment | Aug 25, 2026, 04:38 PM | |
Pardeep Nijhawan | 0001171843-26-004153 | 19.99% | Amendment | Jun 16, 2026, 05:06 PM | |
Velan Capital Investment Management LP | 0000921895-26-000578 | 9.99% | Amendment | Mar 2, 2026, 07:03 PM | |
Pardeep Nijhawan | 0001171843-26-001269 | 19.99% | Amendment | Mar 2, 2026, 05:11 PM | |
Velan Capital Investment Management LP | 0000921895-25-000528 | 9.99% | NEW | Feb 18, 2025, 05:48 PM | |
Pardeep Nijhawan | 0001171843-25-000871 | 19.99% | Amendment | Feb 14, 2025, 05:16 PM | |
Rows:
20
1–7 of 7
1